Kadar Tarif Elektrik untuk Pengguna Domestik
"Pengguna Dalam Negeri" ertinya pengguna yang menduduki rumah kediaman persendirian, yang tidak digunakan sebagai hotel, rumah penginapan atau digunakan bagi maksud menjalankan apa-apa bentuk perniagaan, perdagangan, aktiviti atau perkhidmatan profesional..
TARIF KATEGORI
| UNIT | KADAR | |
---|---|---|---|
1. | Tarif - Tarif Dalam Negeri | ||
Bagi 200 kWh pertama (1 - 200 kWh) sebulan | sen/kWh | 21.8 | |
Untuk 100 kWh seterusnya (201 - 300 kWh) sebulan
| sen/kWh | 33.4 | |
Untuk 100 kWh seterusnya (301 - 400 kWh) sebulan | sen/kWh | 40.0 | |
Bagi 100 kWh pertama (401 - 500 kWh) sebulan | sen/kWh | 40.2 | |
Untuk 100 kWh seterusnya (501 - 600 kWh) sebulan | sen/kWh | 41.6 | |
Untuk 100 kWh seterusnya (601 - 700 kWh) sebulan | sen/kWh | 42.6 | |
Untuk 100 kWh seterusnya (701 - 800 kWh) sebulan | sen/kWh | 43.7 | |
Untuk 100 kWh seterusnya (801 - 900 kWh) sebulan | sen/kWh | 45.3 | |
Untuk kWh seterusnya (901 kWh seterusnya) sebulan | sen/kWh | 45.4 | |
Caj bulanan minimum adalah RM3.00
|
No comments:
Post a Comment